OEM caan ah oo ku saabsan warshadda jabinta ee 'micro'
Faahfaahinta
| 
 | Nooca Alaabada | 
 | Tooska ah Nooca Kaydinta Polympher 13.8 KV | Tooska ah Nooca Kaydsiga POLYMICES 22.9 KV | 
| 
 | Astaamaha | Cutub | Qiimayn | Qiimayn | 
| 1 | Ka shaqeynta korantada (wejiga - wejiga) | 
 | ≤ 13.8 kv | ≥13.8 kv, ≤22.9 kv | 
| 2 | Magacaabista, Moodeelka | FXB - 24kv / 70k | FXB - 36KV / 70K | |
| 3 | Leeyidka | IEC 61109: 2008, Ansi C29.13 | IEC 61109: 2008, Ansi C29.13 | |
| 4 | Astaamaha wax soo saarka | |||
| Maaddada aasaasiga ah | Fiberlass leh fyroglas wareega ecr ecr | Fiberlass leh fyroglas wareega ecr ecr | ||
| Guryeynta iyo daadashada: | Nooca ku-meel-gaarka ah ee silicone-ka sareeya htv ama lsr | Nooca ku-meel-gaarka ah ee silicone-ka sareeya htv ama lsr | ||
| - Caabbinta raadinta iyo nabaad-guurka maaddada kharashka ah: caag silicone ah | Fasalka 2a, 6kv (sida laga soo xigtay ASTM D2303 - IEC 60587) | Fasalka 2a, 6kv (sida laga soo xigtay ASTM D2303 - IEC 60587) | ||
| Qalabka qalabka isku-darka | Beerta lagu beeray | Beerta lagu beeray | ||
| Galvanization ee qalabka | Sida laga soo xigtay ASTM A153 / A153M, Celcelis Furfurnaanta 86μm | Sida laga soo xigtay ASTM A153 / A153M, Celcelis Furfurnaanta 86μm | ||
| Noocyada isku-darka | Clevis - Afka, | Clevis - Afka | ||
| Fure | Bir bir ah | Bir bir ah | ||
| 5 | Qiimaha korantada: | |||
| Qalliinka Howlgalka - Wajiga | kV | 10 kv, 13.2 kv ilaa 13.8 kv | 13.8 kv ilaa 22.9 kv | |
| Mactadka ugu badan ee loo yaqaan 'brondaraha'm | kV(r.m.s) | 24 | 36 | |
| Soo noqnoqoshada magacaabista | Hz | 60 | 60 | |
| Dhexroor ugu badan ee kaqaybgalka | mm | 98 | 98 | |
| Masaafada ugu yar ee qulqulaya | mm | 645 | 945 | |
| Masaafada ugu yar ee lugta | mm | 210 | 285 | |
| Tirada xargaha | Maya. | 6 | 9 | |
| Dhexroorkii | mm | 98 | 98 | |
| Marinka xargaha | mm | 35 | 35 | |
| Xagal xagal u leh | ° | 3 | 3 | |
| Iska baxo korantada korantada inta badan: | ||||
| - Qoyan | kV | ≥100 | ≥110 | |
| - Qallalan | kV | ≥130 | ≥140 | |
| Ka hortagga korantada 1.2 / 50Os: | kV | |||
| - Xaqiiq ah | kV | ≥190 | ≥240 | |
| Korantada ee korantada ee hooseysa (rms dhulka) | kV | 20 | 30 | |
| Ugu badnaan ugu badnaan 1000 khz | μv | 10 | 10 | |
| 6 | Qiimaha farsamada: | |||
| Loo cayimay culeyska farsamo ee farsamada (sml) | kN | 70 | 70 | |
| Xadhiga Tijaabada Tijaabada ee cayiman (RTL) | kN | 35 | 35 | |
| Toroog | N - m | 47 | 47 | |
| Dhexroor xudunta ah | mm | 16 | 16 | |
| Culeys | kg | 1.4 | 1.9 | |
| 7 | Tijaabada naqshadeynta | Sida laga soo xigtay falka 10 IEC 61109 | Sida laga soo xigtay falka 10 IEC 61109 | |
| 8 | Nooca tijaabooyinka | Sida laga soo xigtay falka 11 IEC 61109 | Sida laga soo xigtay falka 11 IEC 61109 | |
| 9 | Tijaabooyinka muunad | Sida laga soo xigtay falka 12 IEC 61109 | Sida laga soo xigtay falka 12 IEC 61109 | |
| 10 | Tijaabooyin shaqsiyeed | Sida laga soo xigtay faqradda 13 IEC 61109 | Sida laga soo xigtay faqradda 13 IEC 61109 | |
| 11 | Imtixaanada iska caabbinta UV | Sida laga soo xigtay ASTM G154 iyo ASTM G155 ama ISO 4892 - 3 iyo ISO 16474 - 3 | Sida laga soo xigtay ASTM G154 iyo ASTM G155 ama ISO 4892 - 3 iyo ISO 16474 - 3 | 
Sawirada faahfaahinta badeecada:

Tilmaanta Waxsoosaarka Laxiriira:
We can always satisfy our respected customers with our good quality, good price and good service due to we are more professional and more hard-working and do it in cost-effective way forOEM Famous Micro Circuit Breaker Factory –Suspension type Polymeric Insulator – Holley, The product will supply to all over the world, such as: Durban, Mongolia, Roman, We aim to build a famous brand which can influence a certain group of people and light up the whole world. Waxaan rabnaa in shaqaalaheenna ay gartaan nafta - 2 Annagu kama diidin karno intaad guusha ku sameyn karno, bedelkeed waxaan higsan karnaa inaan helno sumcad sare oo loo aqoonsanno alaabteena. Natiijo ahaan, farxadeena ayaa ka timaada qanacsanaanta macaamiishayada halkii ay ka heli lahaayeen inta lacag ee aan shaqayno. Kooxdayada ayaa sida ugu fiican kuu samayn doonta adiga had iyo goorba.
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        